

27-07-2018
, Adrian Dorszewski
Co to jest pierścień centrujący felgi aluminiowej ?
28-01-2017
, Adrian Dorszewski
Różnice w montażu oryginalnych felg stalowych i aluminiowych OEM
31-01-2018
, Adrian Dorszewski
Jak zmierzyć prawidłowo otwór centrujący w felgi aluminiowej
31-05-2018
, Adrian Dorszewski
Tabela ciśnienia opon w samochodach osobowych
28-08-2018
, Adrian Dorszewski

. Pierścienie centrujące 64,0 na 54,1 Toyota Hyundai Suzuki Mazda
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
24 godziny
Cena:
6,49 zł
6.49

Opis
Pierścienie centrujące do felg aluminiowych
Marka: Mador
Kraj pochodzenia: Niemcy , Włochy
średnica zewnętrzna: 64
średnica wewnętrzna: 54,1
wysokość całego pierścienia: 13,6
wysokość kołnierza: 4,7
Otwór zewnętrzny pasuje do wielu modeli felg m.in.
BORBET, MOMO, ARTEC, R4, ZENDER, DBV ,RH , SHAPER , SMOOR , ICW , EXTRAWHEELS ,BINNO , AZEV , ASA , ALLOYTEC itp.
Otwór wewnętrzny pasuje m.in do piast samochodów Toyota , Hyundai , Mazda , Suzuki itp
MARKA | MODEL | ROCZNIK | TYP |
Citroen | C1 | 2005- | P |
Fiat | 124 Spider | 2016- | NF |
Fiat | 124 Spider Abarth | 2016- | 348 |
Hyundai | Accent | 2000-2005 | 2. Gen (LC) |
Hyundai | Accent | 2006-2009 | 3. Gen (MC, MCT) |
Hyundai | Accent | 2010- | 4. Gen (RB) |
Hyundai | Atos, Atos Prime | 1999-2002 | 2. Gen |
Hyundai | Atos, Atos Prime | 2004-2008 | 3. Gen (MXI) |
Hyundai | Getz | 2002-2008 | TB |
Hyundai | Getz | 2008- | TBI |
Hyundai | i10 | 2008-2013 | 1. Gen (PA) |
Hyundai | i10 | 2013- | 2. Gen (IA) |
Hyundai | i20 | 2008-2014 | PB/PBT, GB |
Hyundai | i20 | 2014- | GB |
Kia | Picanto | 2007-2011 | 1. Gen (BA) |
Kia | Picanto | 2011- | 2. Gen (TA) |
Kia | Rio | 1999-2005 | 1. Gen (DC) |
Kia | Rio | 2005-2011 | 2. Gen (JB) |
Kia | Rio | 2011- | 3. Gen (UB) |
Lexus | CT 200 H | 2010- | A10(a) |
Mazda | 121 | 1991-1996 | DB |
Mazda | 323 | 1989-1994 | BG |
Mazda | 323 | 1991-1994 | BG8 |
Mazda | 323 | 1994-2000 | BA |
Mazda | 323 | 1998-2003 | BJ |
Mazda | Demio | 1998-2003 | DW |
Mazda | Mazda 2 | 2007-2014 | DE, DE1 |
Mazda | Mazda 2 | 2014- | DL, DJ |
Mazda | MX3 | 1991-1998 | EC |
Mazda | MX5 | 1989-1998 | NA |
Mazda | MX5 | 1998-2005 | NB |
Mazda | MX5 | 2015- | ND |
Nissan | Pixo | 2009-2013 | D31S |
Opel | Agila | 2000-2007 | H00 (A) |
Opel | Agila | 2008- | H-B (B) |
Peugeot | 107 | 2005 | P |
Peugeot | 108 | 2014- | P |
Subaru | Justy | 2003-2007 | NH |
Subaru | Justy | 2007-2011 | M3 |
Suzuki | Alto | 2002-2006 | FF |
Suzuki | Alto | 2009- | GF |
Suzuki | Baleno | 1995-2001 | EG |
Suzuki | Baleno II | 2015- | Alle |
Suzuki | Ignis | 2000-2003 | FH |
Suzuki | Liana | 2001-2007 | ER |
Suzuki | Wagon R | 1997-2006 | EM, MM, H00 |
Suzuki | Ignis | 2004-2008 | MH |
Suzuki | Splash | 2008- | EX |
Suzuki | Swift | 2005-2010 | MZ, EZ |
Suzuki | Swift | 2010- | FZ |
Suzuki | Swift | 2010- | NZ |
Toyota | Aygo | 2005-2014 | AB1 |
Toyota | Aygo | 2014- | AB |
Toyota | Carina | 1984-1987 | T15 |
Toyota | Carina | 1988-1992 | T17_ |
Toyota | Carina | 1992-1998 | T19, T19U |
Toyota | Celica | 1989-1994 | T18 |
Toyota | Corolla | 1966-1970 | E10 |
Toyota | Corolla | 1983-1987 | E8 |
Toyota | Corolla | 1987-1993 | E9 |
Toyota | Corolla | 1997-2002 | E11_ |
Toyota | Corolla | 2002-2007 | E12 |
Toyota | iQ | 2009- | AJ1(a) |
Toyota | MR2 | 1984-1989 | W1 |
Toyota | MR2 | 2000-2005 | W3 |
Toyota | Paseo | 1996-1999 | L5 |
Toyota | Starlet | 1984-1989 | P7 |
Toyota | Starlet | 1989-1996 | P8 |
Toyota | Starlet | 1996-1999 | P9 |
Toyota | Tercel 4WD | 1988-1993 | L25 |
Toyota | Yaris | 1999-2005 | P1 |
Toyota | Yaris | 2006-2011 | XP9 |
Toyota | Yaris | 2011- | XP13 |
Toyota | Yaris Verso | 1999-2005 | P2 |
Toyota | Avensis | 1998-2003 | T22 |
Toyota | Avensis | 2003-2009 | T25 |
Toyota | Carina | 1992-1998 | T19 |
Toyota | Celica | 1994-1999 | T20 |
Toyota | Celica | 1999-2005 | T23 |
Toyota | Prius | 2003-2009 | HW2 |
Toyota | Prius | 2009- | XW3 |
Toyota | Prius | 2015- | ZVW5_ |
Toyota | Urban Cruiser | 2009- | XP11(a) |
Cena za 1 sztukę plastikowego pierścienia
Wszystkie nasze pierścienie pochodzą od producenta, u którego projektowanie, produkcja i kontrola jakości każdego elementu jest monitorowana systemem zarządzania jakością, który podlega wymogom UNI EN ISO 9001:2008 przez TÜV SÜD
Gwarancja 24 miesiące na podstawie
paragonu lub faktura VAT
Dane techniczne
Rozmiar otworu w feldze | 64.0 |
Rozmiar piasty samochodu | 54.1 Toyota Mazda Hyundai Suzuki |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki: