Tabela rozmiaru piast i rozstawów samochodów osobowych
Tabela wymiaru piasty, gwintu oraz rozstawu śrub samochodów osobowych.
Dane przydatne przy zakupie akcesoriów do felg aluminiowych.
| Alfa Romeo | ||||||
| Rozstaw srub: | 108/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 70,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 2000 Berlina | 1968-1976 | 105, 115 | ||||
| Berlina, GT | 105, 115 | |||||
| Bertone GTV | 1974-1986 | 166.36 | ||||
| Giulia | 1962–1978 | 123 | ||||
| Montreal | 1970-1977 | 105.64 | ||||
| Spider | 1966-1969 | 105, 115 Mk 1 | ||||
| Spider | 1969-1983 | 105, 115 Mk 2 | ||||
| Spider | 1983-1989 | 105, 115 Mk 3 | ||||
| Spider | 1989-1993 | 105, 115 Mk 4 | ||||
| Rozstaw srub: | 108/5 | Gwint: | M12x1,25 | Piasta: | 58,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 166 | 1998-2007 | 936 | ||||
| Rozstaw srub: | 110/5 | Gwint: | M12x1,25 | Piasta: | 65,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Giulietta | 2010- | 940 | ||||
| Rozstaw srub: | 110/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 65,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 159 | 2005-2011 | 939 | ||||
| 159 Sportwagon | 2006-2011 | 939 | ||||
| Brera | 2005-2010 | 939 | ||||
| Giulia | 2016- | 952 | ||||
| Spider | 2006-2010 | 939 | ||||
| Stelvio | 2016- | 949 | ||||
| Rozstaw srub: | 114,3/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 67,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 8C Competizione | 2007-2010 | 920 | ||||
| Rozstaw srub: | 98/4 | Gwint: | M12x1,25 | Piasta: | 58,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 145 | 1994-2001 | 930 | ||||
| 146 | 1995-2000 | 930 | ||||
| 155 | 1992-1998 | 167 | ||||
| 164 | 1987-1997 | 164/4 | ||||
| MiTo | 2008- | 955 | ||||
| Rozstaw srub: | 98/4 | Gwint: | M12x1,25 | Piasta: | 58,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 33 incl. Kombi u. Sport | 1983-1994 | 905, 905A, 907, 907A, 907B | ||||
| Alfasud incl. Sprint | 1972-1983 | 901.*, 902.* | ||||
| Arna | 1983-1986 | 920 | ||||
| Giulietta | 1977-1985 | 116 | ||||
| Rozstaw srub: | 98/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 58,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 75 (4 Zyl.) | 1985-1992 | 162B | ||||
| 90 (4 Zyl.) | 1984-1987 | 162 | ||||
| Rozstaw srub: | 98/5 | Gwint: | M12x1,25 | Piasta: | 58,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 147 | 2000-2010 | 937 | ||||
| 156, GTA, Sportwagon | 1997-2007 | 932 | ||||
| 164 | 1987-1997 | 164/5 | ||||
| 4C | 2013- | 4C u. 4C Spider (960) | ||||
| GT, GTA | 2003-2010 | 937 | ||||
| Spider, Coupe, GTV | 1994-2005 | 916 | ||||
| Rozstaw srub: | 98/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 58,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 75 (6 Zyl.) | 1985-1992 | 162B | ||||
| 90 (6 Zyl.) | 1984-1987 | 162 | ||||
| Audi | ||||||
| Rozstaw srub: | 100/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 57,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 50 | 1974-1978 | 86 | ||||
| 80 | 1972-1978 | 82 | ||||
| 80, 90 (B2) | 1978-1986 | 81 | ||||
| Rozstaw srub: | 100/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 57,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| A1 | 2010- | 8X | ||||
| A2 | 1999-2005 | 8Z | ||||
| A3, S3 | 1996-2003 | 8L | ||||
| S1 | 2014- | 8X | ||||
| TT | 1998-2006 | 8N | ||||
| TT Cabrio | 1998-2006 | 8N | ||||
| TT Quattro | 1998-2006 | 8N | ||||
| Rozstaw srub: | 108/4 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 57,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 100, 200 (C2) Quattro u. Avant | 1976-1982 | 43 | ||||
| 100, 200 (C3) | 1982-1991 | 44 | ||||
| 80, 90 (B2) Quattro,Coupe | 1978-1986 | 81,85 | ||||
| 80, 90 (B3) | 1986-1991 | 89 | ||||
| 80, 90 (B3) Quattro | 1986-1991 | 89,89Q | ||||
| 80, 90 (B4) Quattro | 1991-1996 | B4 (4-Loch) | ||||
| Rozstaw srub: | 112/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 57,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 100, 200 (C2) | 1976-1982 | 43* | ||||
| 100, 200 (C3) Quattro | 1982-1991 | 44 | ||||
| 100, 200 (C4) Quattro, Avant u. S4 | 1990-1994 | C4 | ||||
| 80, 90 (B4) Quattro u. Coupe | 1991-1996 | B4 (5-Loch) | ||||
| A3 Sportback | 2004-2012 | 8PA | ||||
| A3, S3 | 2012- | 8V | ||||
| A3, S3 inkl. Cabriolet | 2003-2012 | 8P, 8PA | ||||
| A4, S4 (B5) | 1996-2001 | 8D | ||||
| A4, S4 Avant (B5) | 1996-2001 | 8D | ||||
| A4, S4 Avant (B6) | 2000-2004 | 8E, 8H | ||||
| A4, S4 incl. Cabrio (B6) | 2000-2004 | 8E, 8H | ||||
| A4, S4 incl. Cabrio (B7) | 2004-2008 | 8E, 8H | ||||
| A4, S4 Quattro (B5) | 1994-2001 | 8D | ||||
| A4, S4 Quattro (B6) | 2000-2004 | 8E,QB6 | ||||
| A4, S4 Quattro (B7) | 2005-2008 | 8E | ||||
| A6 (C5) | 1997-2004 | 4B (Allroad) | ||||
| A6 (C5) Quattro | 1997-2004 | 4B | ||||
| A6 (C6) | 2004-2011 | 4F | ||||
| A6 (C6) Quattro | 2004-2011 | 4F (Allroad) | ||||
| A6, S6 incl. Quattro (C4) | 1994-1997 | C4 | ||||
| A8 (D2) | 1994-2002 | 4D | ||||
| A8 (D3) | 2002-2010 | 4E | ||||
| Q2 | 2016- | GA | ||||
| Q3 | 2011- | 8U | ||||
| Q3 RS | 2013- | 8U | ||||
| R8, R8 Quattro | 2006-2016 | 42 | ||||
| RS3 | 2011-2014 | 8P, 8PA | ||||
| RS3 | 2015- | 8V | ||||
| RS4 | 1999-2001 | (B5) - 8D | ||||
| RS4 | 2005-2009 | (B7) - QB6 | ||||
| RS6 (C5) | 2002-2004 | 4B | ||||
| RS6 (C6) | 2008-2010 | 4F | ||||
| S2 | 1990-1995 | 89Q | ||||
| S6 (C4)incl. Avant | 1994-1997 | 4A** | ||||
| S6 (C6) | 2006-2010 | 4F | ||||
| S8 (D2) | 1996-2002 | 4D* | ||||
| S8 (D3) | 2006-2010 | 4E | ||||
| TT | 2006-2014 | 8J | ||||
| TT | 2014- | 8S (8J) | ||||
| TT Cabrio | 2007-2014 | 8J | ||||
| TTRS | 2017- | 8J TTRS | ||||
| TTS | 2006-2014 | 8J | ||||
| TTS | 2014- | 8S | ||||
| Urquattro | 1980-1991 | 85 | ||||
| V8 | 1988-1994 | C4 (D11) | ||||
| Rozstaw srub: | 112/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: vorne hinten |
57,1 66,5 |
|
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| R8 | 2016- | 42 (4S) | ||||
| Rozstaw srub: | 112/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 66,5 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| A4 Allroad (B8) | 2009- | 8K | ||||
| A4, S4 (B8) | 2007-2015 | B8,B81 - (8K) | ||||
| A4, S4 (B9) | 2015- | B9 - (B8) | ||||
| A4, S4 Quattro (B8) | 2009- | 8K | ||||
| A5, S5 | 2007-2017 | B8, B81 | ||||
| A5, S5 Sportback | 2009-2017 | B8, B81 | ||||
| A5, S5 Sportback | 2017- | B8, F5, F5A, F53 | ||||
| A6, S6 (C7) | 2011- | 4G* | ||||
| A7 Sportback | 2010- | 4G | ||||
| A8 (D4) | 2010-2017 | 4H | ||||
| Q5 | 2008- | 8R, 8R1 | ||||
| Q7 | 2015- | 4M, 4M e-tron | ||||
| RS4 | 2012- | (B8) - B8 | ||||
| RS5 | 2010- | B8 | ||||
| RS6 (C7) | 2013- | 4G | ||||
| RS7 Sportback | 2013- | 4G | ||||
| S7 Sportback | 2012- | 4G, 4G1 | ||||
| S8 (D4) | 2012- | 4H | ||||
| S8 plus (D4) | 2015- | 4H* | ||||
| Rozstaw srub: | 130/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 71,5 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Q7 | 2005-2015 | 4L, 4L1 | ||||
| Rozstaw srub: | 130/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 73,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| RS2 / Avant RS | 1994-1996 | P1 | ||||
| BMW | ||||||
| Rozstaw srub: | 100/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 57,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 1502-2002 Tii | 1966-1977 | (E10) - 02 | ||||
| 2002 Turbo | 1968-1975 | (E20) - 02 | ||||
| 3er | 1975-1983 | (E21) - 3 | ||||
| 3er | 1982-1994 | (E30) - 3/1, 3/R | ||||
| 3er Cabrio | 1982-1994 | (E30) - 3/1, 3/R | ||||
| 3er xDrive | 1982-1986 | (E30) - 3/A | ||||
| Z1 | 1989-1991 | (Z1) - Z/B | ||||
| Rozstaw srub: | 112/5 | Gwint: | M14x1,25 | Piasta: | 66,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 2er Active Tourer | 2014-2017 | (F45) - UKL-L | ||||
| 2er Active Tourer | 2017- | (F45) - F2GT | ||||
| 2er Gran Tourer | 2015- | (F46) - UKL-L | ||||
| 5er | 2016- | (G30,G31) - G5L, G5K | ||||
| 6er Grand Tourismo | 2017- | G32 | ||||
| 7er | 2015- | (G11/G12) - 7L | ||||
| i3 | 2013- | (i01) - BMWi-1 | ||||
| i8 | 2013- | (i12) - BMWi-2 | ||||
| X1 | 2015-2017 | (F48) - UKL-L | ||||
| X1 | 2017- | (F48) - F1X | ||||
| X3 | 2017- | (G01) - G3X | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 72,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 1er | 2004-2011 | (E81, E87) - 187, 1K2, 1K4 | ||||
| 1er Cabrio | 2008- | (E88) - 182, 1C | ||||
| 1er Coupe | 2008- | (E82) - 182, 1C | ||||
| 1er M Coupe | 2011- | (E82) - M-V | ||||
| 2500, 2800, 3.0i, 3.3i | 1968-1977 | (E3) | ||||
| 2800CS, 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSL | 1968-1975 | (E9) | ||||
| 3er | 1990-2000 | (E36) - 3B, 3C, 3CG | ||||
| 3er | 1998-2005 | (E46) - 346L | ||||
| 3er | 2005-2011 | (E90) - 3L, 390L | ||||
| 3er Cabrio | 1990-2000 | (E36) - 3B, 3C, 3CG | ||||
| 3er Cabrio | 2000-2007 | (E46) - 346R, 2C | ||||
| 3er Cabrio | 2007-2011 | (E93) - 3C, 392C | ||||
| 3er Compact | 1994-2000 | (E36) - 3B, 3C, 3CG | ||||
| 3er Compact | 2001-2004 | (E46) - 346K | ||||
| 3er Coupe | 1990-2000 | (E36) - 3B, 3C, 3CG | ||||
| 3er Coupe | 1999-2006 | (E46) - 346C | ||||
| 3er Coupe | 2006-2013 | (E92) - 3C, 392C | ||||
| 3er Touring | 1990-2000 | (E36) - 3B, 3C, 3CG | ||||
| 3er Touring | 1999-2005 | (E46) - 346L | ||||
| 3er Touring | 2005-2011 | (E91) - 3K, 390L | ||||
| 3er xDrive | 1998-2005 | (E46) - 346x | ||||
| 3er xDrive | 2005-2011 | (E90, E91, E92) - 390X, 3L | ||||
| 5er | 1972-1981 | (E12) - 5 | ||||
| 5er | 1981-1987 | (E28) - 5/1 | ||||
| 5er | 1987-1996 | (E34) - 5/H | ||||
| 5er | 2003-2010 | (E60) - 560L | ||||
| 5er Touring | 2003-2010 | (E61) - 560L | ||||
| 5er xDrive | 1991-1996 | (E34) - X5/H | ||||
| 5er xDrive | 2008-2010 | (E60, E61) - 560X | ||||
| 6er Cabrio | 2004-2010 | (E64) - 663C | ||||
| 6er Coupe | 2003-2010 | (E63) - 663C | ||||
| 6er incl. M635 CSi | 1975-1989 | (E24) - 6, 6/1, 6CS, 6CS/1 | ||||
| 7er | 1977-1986 | (E23) - 7 | ||||
| 7er | 1986-1994 | (E32) - 7/1 | ||||
| 7er | 1994-2001 | (E38) - 7/G | ||||
| 8er | 1989-1999 | (E31) - 8/E, M8/E | ||||
| M1 | 1978-1981 | (E26) | ||||
| M3 | 1986-1991 | BMW M3 (E30) | ||||
| M3 | 1996-2000 | (E36) - M3B, M3/B | ||||
| M3 | 2000-2006 | (E46) - M346 | ||||
| M3 | 2007-2014 | (E90, E92, E93) - M390, M3 | ||||
| M5 | 1974–1981 | (E12) - 5 (M535i) | ||||
| M5 | 1985-1987 | (E28) - 5/1 | ||||
| M5 | 1988-1995 | (E34S) - M5/H | ||||
| M5 | 2005-2010 | (E60) - M560 | ||||
| M6 Cabrio | 2006-2010 | (E64) - M560 | ||||
| M6 Coupe | 2005-2010 | (E63) - M560 | ||||
| X1 | 2009-2015 | (E84) - X1 | ||||
| Z3 Coupe | 1995-2002 | (E36/8) - R/C | ||||
| Z3 M Coupe | 1995-2002 | (E36/8) - MR/C | ||||
| Z3 M Roadster | 1995-2002 | (E36/7) - MR/C | ||||
| Z3 Roadster | 1995-2002 | (E36/7) - R/C | ||||
| Z4 | 2002-2006 | (E85) - Z85 | ||||
| Z4 | 2009- | (E89) - Z89, ZR | ||||
| Z4 M Coupe | 2006-2008 | (E85) - M85 | ||||
| Z4 M Roadster | 2006-2008 | (E85) - M85 | ||||
| Z8 | 2000-2003 | (E52) - Z52 | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 74,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 5er | 1995-2004 | (E39) - 5/D | ||||
| 5er Touring | 1997-2000 | (E39) - 5/D | ||||
| M5 | 1998-2003 | (E39S) - M539 | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,25 | Piasta: | 72,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 1er | 2011- | (F20,F21) - 1K4 | ||||
| 2er | 2014- | (F22) - 1C | ||||
| 2er Cabrio | 2014- | (F23) - 1C | ||||
| 3er | 2011- | (F30) - 3L | ||||
| 3er Gran Turismo | 2013- | (F34) - 3-V | ||||
| 3er Touring | 2012- | (F31) - 3K | ||||
| 4er | 2013- | (F32) - 3C | ||||
| 4er Cabrio | 2014- | (F33) - 3C | ||||
| 4er Gran Coupe | 2014- | (F36) - 3C | ||||
| 5er | 2010-2016 | (F10, F11) - 5L | ||||
| 5er GT | 2009- | (F07) - K-N1 | ||||
| 5er Touring | 2010- | (F11) - 5K, K-N1 | ||||
| 6er Cabrio | 2011- | (F12) - 6C | ||||
| 6er Coupe | 2011- | (F13) - 6C | ||||
| 6er Gran Coupe | 2012- | (F06) - 6C | ||||
| 7er | 2008-2015 | (F01, F02) - 701, 7L, HY | ||||
| M2 | 2015- | (F87) - M3 | ||||
| M3 | 2014- | (F80) - M3 | ||||
| M4 | 2014- | (F82) - M3 | ||||
| M5 | 2011- | (F10) - M5/6 | ||||
| M6 Cabrio | 2012- | (F12) - M5/6 | ||||
| M6 Coupe | 2012- | (F13) - M5/6 | ||||
| M6 Gran Coupe | 2012- | (F06) - M5/M6 | ||||
| X3 | 2010-2017 | (F25) - X-N1, X3 | ||||
| X4 | 2014- | (F26) - X3 | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,25 | Piasta: vorne hinten |
74,1 72,6 |
|
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| X5 M | 2009-2015 | (E70) - X7M | ||||
| X6 | 2008-2012 | (E71) - X70 | ||||
| X6 M | 2009-2015 | (E71) - X7M | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,25 | Piasta: | 74,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| X5 | 2006- | (E70) - X70 | ||||
| X5 | 2013- | (F15) - X5 | ||||
| X5 M | 2015- | (F85) - M7X | ||||
| X6 | 2014- | (F16) - X6 | ||||
| X6 M | 2015- | (F86) - M7X | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 72,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 7er | 2001-2008 | (E65) - 765 | ||||
| X3 | 2004-2010 | (E83) - X83 | ||||
| X5 | 1999-2006 | (E53) - X53 | ||||
| Chevrolet | ||||||
| Rozstaw srub: | Gwint: | 7/16" UNF | Piasta: | |||
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Chevelle | 1967-1972 | 2. Generation | ||||
| Chevelle | 1967-1972 (Scheibenb. v.) | 2. Generation | ||||
| Chevelle | 1972-1977 | 3. Generation | ||||
| El Camino | 1964-1967 | 2. Gen | ||||
| El Camino | 1968-1972 | 3. Gen | ||||
| El Camino | 1968-1972 | 3. Gen | ||||
| El Camino | 1973-1977 | 4. Gen | ||||
| Impala | 1964-1970 | 4. Gen | ||||
| Impala | 1977-1985 | 6. Gen (mit 9,5 Zoll Trommelb. h.) | ||||
| Monza | 1975-1980 | 2+2 | ||||
| Nova | 1962-1967 | 1. Gen | ||||
| Vega | 1970-1977 | 1. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | |||
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Captiva | 2011-2015 | Sport | ||||
| Chevette | 1975-1993 | alle Typen | ||||
| Citation | 1979-1985 | alle Typen | ||||
| Cobalt | 2005-2010 | 1. Generation | ||||
| Cobalt | 2005-2010 | 1. Generation | ||||
| S-Serie | 1994-2004 | 2. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | |||
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Caprice | 2011- | 5. Gen | ||||
| Impala | 2013- | 10. Gen | ||||
| Impala | 2014- | 9. Gen (Impala Limited) | ||||
| SILVERADO 2500 Crew Cab Pick Up | 09/2013- | L83 | ||||
| Suburban | 2007- | 7. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | Gwint: | 1/2" UNF | Piasta: | |||
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Blazer (5-H) | 5-H | |||||
| Impala | 1971-1976 | 5. Gen | ||||
| Impala | 1977-1985 | 6. Gen (einschl. 11 Zoll Trommelb. h.) | ||||
| Rozstaw srub: | 100/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 56,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Aveo | 2006-2011 | KLAS | ||||
| Aveo | 2011- | KL1T | ||||
| Kalos | 2002-2008 | KLAS | ||||
| Lanos | 1997-2004 | alle Typen | ||||
| Nexia | 1995-2000 | alle Typen | ||||
| Spark | 2010- | KL1M | ||||
| Rozstaw srub: | 100/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 57,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Beretta | 1987-1996 | GTU | ||||
| Corsica | 1987-1996 | alle Typen | ||||
| Rozstaw srub: | 105/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 56,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Trax | 2013- | KL1B | ||||
| Rozstaw srub: | 110/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 65,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| HHR | 2005-2011 | alle Typen | ||||
| Malibu | 2004-2008 | 3. Gen | ||||
| Malibu | 2008-2012 | alle | ||||
| Malibu | 2011- | 4. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 114,3/4 | Gwint: | M12x1,25 | Piasta: | 69,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Matiz | 2004-2005 | KLYA | ||||
| Rozstaw srub: | 114,3/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 56,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Epica | 2006- | KLAL | ||||
| Evanda | 2002-2006 | alle Typen | ||||
| Lacetti | 2004-2010 | Klan | ||||
| Leganza | 2003- | 2. Gen | ||||
| Nubira | 2004-2010 | KLAN | ||||
| Rezzo/Tacuma | 2000-2004 | KLAU | ||||
| Rozstaw srub: | 114,3/4 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 69,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Matiz | 2005-2010 | alle Typen | ||||
| Rozstaw srub: | 114,3/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 56,6 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Leganza | 1998-2003 | 1. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 115/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 70,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Alero | 1998-2001 | alle Typen | ||||
| Celebrity | 1982-1990 | alle Typen | ||||
| Cruze | 2009- | KL1J | ||||
| Equinox | 2005-2009 | 1. Gen | ||||
| Equinox | 2005-2009 | 1. Gen | ||||
| Impala | 1999-2001 | 8. Gen bis 2001 | ||||
| Impala | 2002-2005 | 8. Gen ab 2002 | ||||
| Impala | 2006-2013 | 9. Gen | ||||
| Lumina | 1990-1996 | U VAN | ||||
| Malibu | 1997-2005 | 2. Gen | ||||
| Monte Carlo | 1977-1988 | 2. Gen | ||||
| Monte Carlo | 1994-1999 | 3. Gen | ||||
| Orlando | 2010- | alle Typen | ||||
| Shiluette | U VAN | |||||
| Trans Sport | 1990-1996 | 1. Gen | ||||
| Trans Sport | 1996-1999 | 2. Gen | ||||
| Volt | 2010- | 1. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 115/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 70,2 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Captiva | 2006-2011 | KLAC, KLAD | ||||
| Lumina | 1994-2001 | 2. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 120,65/5 | Gwint: | Piasta: | 70,7 | ||
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Sonoma | 1982-2004 | alle | ||||
| Thypon | alle | |||||
| Rozstaw srub: | 120,65/5 | Gwint: | 7/16" UNF | Piasta: | 70,2 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Bel Air | 1955-1970 | A1 | ||||
| Bel Air | 1977-1990 | A3 | ||||
| Camaro (2. Generation) | 1969-1982 | alle Typen | ||||
| Caprice | 1977-1989 | 3. Gen | ||||
| Corvette C3 | 1967-1982 | YY, 1Y | ||||
| El Camino | 1959-1960 | 1. Gen | ||||
| El Camino | 1978-1987 | 5. Gen (bis 81) | ||||
| Impala | 1960-1964 | 3. Gen | ||||
| Malibu | 1978-1982 | 1. Gen | ||||
| Monte Carlo | 1969-1977 | 1. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 120,65/5 | Gwint: | 7/16" UNF | Piasta: | 71,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Corvette (09/68 bis 08/82) | alle | |||||
| Rozstaw srub: | 120,65/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 70,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Blazer S10, S15 | 1998-2005 | GMT330 | ||||
| Rozstaw srub: | 120,65/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 70,2 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Camaro (4. Generation) | 1994-2002 | F-CAR | ||||
| Corvette C4 | 1984-1996 | alle Typen | ||||
| Corvette C5 | 1997-2004 | Y | ||||
| Corvette C6 | 2005-2013 | GMX245 | ||||
| Corvette C6 Z06 und Grand Sport | 2005-2013 | GMX245 und GMX245 S | ||||
| Corvette C7 | 2013- | Y1BC | ||||
| Corvette C7 Grand Sport | 2017- | Y1BC | ||||
| Corvette C7 Z06 | 2014- | Y1BC | ||||
| El Camino | 1978-1987 | 5. Gen (ab 82) | ||||
| Nova | 1968-1979 | 2. Gen | ||||
| Nova | 1986-1988 | 3. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 120,65/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 70,7 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Camaro (3. Generation) | 1982 bis 1993 | CAMARO bis 88 | ||||
| Camaro (3. Generation) | 1982 bis 1993 | CAMARO ab 89 | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 66,9 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Equinox | 2009- | 2. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 120/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 66,95 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Camaro (5.Generation) | 04.11-11.14 | GMX521, GMX511 | ||||
| Camaro (6.Generation) | 2015- | A1XC/AAN | ||||
| Rozstaw srub: | 127/5 | Gwint: | Piasta: | 77,9 | ||
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Trial Blazer | seit 1999 | alle | ||||
| Rozstaw srub: | 127/5 | Gwint: | 7/16" UNF | Piasta: | 78,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Bel Air | 1971-1976 | A2 | ||||
| Biscayne | 1965-1970 | A2 | ||||
| Rozstaw srub: | 127/5 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 78,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Caprice | 1991-1996 | 4. Gen | ||||
| Impala | 1994-1996 | 7. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 127/5 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 78,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Biscayne | 1971-1976 | A1 | ||||
| Rozstaw srub: | 127/5 | Gwint: | 1/2" UNF | Piasta: | 78,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Caprice | 1971-1977 | 2. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 127/6 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 77,9 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| SSR | 2003-2006 | alle | ||||
| Rozstaw srub: | 127/6 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | 78,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Trailblazer | 2002-2008 | 1. Gen | ||||
| Traverse | 2008- | 1. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 139,7/6 | Gwint: | 7/16" UNF | Piasta: | 110,5 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 1/2 TON Truck 4WD (65 bis 87) | alle | |||||
| Rozstaw srub: | 139,7/6 | Gwint: | M12x1,5 | Piasta: | folgt | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Colorado | 2004-2012 | 2. Gen | ||||
| Colorado | 2005-2008 | 1. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 139,7/6 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 77,9 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Blazer 4WD ab 94 | K1500, K2500, K5 | |||||
| Suburban 1500 4WD ab 92 | 1992-1999 | alle | ||||
| Tahoe | 1994-1999 | K1500 | ||||
| Tahoe | 1999-2006 | 2. Gen | ||||
| Tahoe | 2006- | 3. Gen | ||||
| Rozstaw srub: | 139,7/6 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 78,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| Astro 4WD | 2003- | alle Typen | ||||
| Avalanche | 2001- | alle Typen | ||||
| Rozstaw srub: | 165,1/8 | Gwint: | 9/16" UNF | Piasta: | 120,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 3/4 u. 1 TON Truck (65 bis 81) | alle | |||||
| VAN G Serie (71 bis 90) | 1971-1990 | alle | ||||
| Rozstaw srub: | 165,1/8 | Gwint: | M14x1,5 | Piasta: | 120,1 | |
| Model | Rok produkcji | Typ | ||||
| 3/4 u. 1 TON Truck (90 bis 99) | alle | |||||
